Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, andere | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Art der Ware: | Druckprodukte |
Art der Verarbeitung: | Druckprodukte | Spannung: | 380 V |
Macht: | 4 kW, 4 kW | Abmessungen (L*W*H): | 3300 mm x 1800 mm x 2100 mm |
Gewicht: | 800 kg, 800 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Produktionskapazität: | 200 m/min | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2023 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre | Kernkomponenten: | PLC |
Modell für das Entladen: | CQT-LD-GF-2 | Entleerung von Höhe: | 1500 |
Höhe des Papierkragen: | 165 | Bereich abgedeckt: | 3300 mm x 1800 mm x 2100 mm |
Breite des Papiers zum Entladen: | 960x1260 | Verschiedene Größen: | Das Modell ist anders. |
Hafen: | Huangpu |
Die Papierpickmaschine der LD-Serie verfügt über eine automatische Heb- und Senkfunktion, die den Papierstapel vom Paletten auf die Arbeitsplattform transportiert und das Papier automatisch drückt.Effizient und präzise, wodurch die Arbeitsintensität erheblich reduziert und die Effizienz des Papierschneidens verbessert wird.
Der Papierausladegerät der GF-Serie hat die Funktion, Papierstapel zu heben und schnell von der Arbeitsbank auf die Palette zu transportieren.Die Fähigkeit, das Papier ordentlich auf dem Tablett zu stapeln, ist effizient und präzise, was die Effizienz des Papierschneidens erheblich verbessert und die Arbeitsintensität reduziert.Und es bietet die größte Bequemlichkeit für den nächsten Druckprozess.
Modell für das Entladen | GF-2 |
EntladenPapierbreite | 960x1260 |
Entladehöhe | 1500 |
Höhe des Papierkragen | 165 |
Abgedeckte Fläche | 3300x1800x2100 |
Modell des Ladegeräts | LD-2 |
Papierformat nehmen
| 1200x1350 |
Höhen erhöhen
| 1500 |
Höhe des Papierkragen
| 165 |
Abgedeckte Fläche
| 3300x1800x2100 |
Gesamtheit Abmessungen Lader/Entlader | -2 | - 4 | |
Gesamtlänge des Entladegeräts | Eine | 3300 | 5200 |
Schutzgitter | A+ | 3500 | 5300 |
Gesamtbreite der Maschine | B | 1800 | 2100 |
Gesamthöhe der Maschine | H | 2100 | 2400 |
Plattformlänge | D | 1260 | 1700 |
Plattformbreite | C | 1000 | 1250 |
Breite der Entlademaschine | F | 960 | 1250 |
Länge der Entlademaschine | E | 1260 | 1650 |
Einrichtung Abmessungen | Spezifikationen | |||||||
Modell
| Eine | B | C | D | E | F | G | |
92 | in | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
cm | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | in | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | in | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
cm | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | in | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
cm | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
Weitere Service-Details
Fragen: Wie ist die Produktionszeit nach Auftragserteilung?
Antwort: Ungefähr 15 Tage.
Fragen: Haben Sie Maschinen auf Lager?
Antwort: Standardmaschine, es gibt eine große Menge an Lagerbestand, spezielle Modelle, müssen bestellt werden.
Ansprechpartner: Ms. Amy Chen
Telefon: 8613302239101