|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | andere |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, andere | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre | Kernkomponenten: | PLC |
| Die Situation: | Neues | Anwendung: | Maschinerie u. Hardware |
| Verpackungsart: | Ausgestopft | Verpackungsmaterial: | Papier |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Mechanische |
| Spannung: | AC380V, 380V3P | Macht: | 380V/7,5KW |
| Gewicht: | 2800 Kilogramm | Abmessungen (L*W*H): | 10.8M*1.1M*1.3M |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Produktbezeichnung: | CQT650JYG Ausrichtung Abschnitt (vorgefaltet) Absturzverschluss |
| Maximale Papierbreite und -größe: | 65 cm (Rechteck) | Kasten erweitert Maximale Papierbreite: | 56 cm (Schlagverschluss) |
| Papier: | Pappe 250 g bis 650 g | Anmerkungen: | Die Parameter werden nach verschiedenen Feldern angepasst. |
| Höchstgeschwindigkeit des Schiffs: | 300 Meter pro Minute | Kleber: | Wasserlöslicher Kaltkleber |
| Volumengröße: | Länge 10,4 m * Breite 1,1 m * Höhe 1,3 m | Hafen: | Huang Pu |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Weitere Service-Details
Fragen: Wie ist die Produktionszeit nach Auftragserteilung?
Antwort: Ungefähr 15 Tage.
Fragen: Haben Sie Maschinen auf Lager?
Antwort: Standardmaschine, es gibt eine große Menge an Lagerbestand, spezielle Modelle, müssen bestellt werden.
Fragen: Haben Sie Maschinen auf Lager?
Antwort: Standardmaschine, es gibt eine große Menge an Lagerbestand, spezielle Modelle, müssen bestellt werden.
Ansprechpartner: Ms. Amy Chen
Telefon: 8613302239101