|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Kleben der Maschine | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Druckereien, andere |
|---|---|---|---|
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre |
| Kernkomponenten: | PLC | Die Situation: | Neues |
| Anwendung: | Maschinerie u. Hardware | Verpackungsart: | Ausgestopft |
| Verpackungsmaterial: | Papier | Automatische Einstufung: | Automatisch |
| Antriebstypen: | Mechanische | Spannung: | 380V, 380V3p |
| Abmessungen (L*W*H): | 9.9M*1.2M*1.3M | Gewicht: | 2200 Kilogramm |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
| Produktbezeichnung: | CQT 900 Y G-2 vorgefaltete Unterverschluss-Folderkleber | Maximale Papierbreite und -größe: | ca. 800 mm (einseitige Klebebox) |
| Kasten erweitert Maximale Papierbreite: | ca. 700 mm (Unterste Klappbox) | Kasten erweitert Mindestgröße: | ca. 150 mm (einseitige Box) |
| Papier: | Pappe 250 g bis 650 g | Anmerkungen: | Die Parameter werden nach verschiedenen Feldern angepasst. |
| Höchstgeschwindigkeit des Schiffs: | 300 Meter pro Minute | Kleber: | Wasserlöslicher Kaltkleber |
| Volumengröße: | Länge 9,9 m * Breite 1,2 m * Höhe 1,3 m | Hafen: | Huang Pu |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Weitere Service-Details
Fragen: Wie ist die Produktionszeit nach Auftragserteilung?
Antwort: Ungefähr 15 Tage.
Fragen: Haben Sie Maschinen auf Lager?
Antwort: Standardmaschine, es gibt eine große Menge an Lagerbestand, spezielle Modelle, müssen bestellt werden.
Fragen: Haben Sie Maschinen auf Lager?
Antwort: Standardmaschine, es gibt eine große Menge an Lagerbestand, spezielle Modelle, müssen bestellt werden.
Ansprechpartner: Ms. Amy Chen
Telefon: 8613302239101